![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Bernard (G) | 25 | 4 % | 24 % | 52 % | 127 % | |
| Ludovic Boisseau | 22 | 9 % | 27 % | 78 % | 89 % | |
| Léo Roussel | 21 | 10 % | 24 % | 73 % | 126 % | |
| Soufiane Saadi | 9 | 22 % | 33 % | 278 % | 91 % | |
| Arnaud Bourgeais | 8 | 0 % | 25 % | 0 % | 73 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pornichet-La Baule | 34 | 9 % | 29 % | 89 % | 122 % | |
| Nantes | 11 | 0 % | 9 % | 0 % | 65 % | |
| Le Mans | 11 | 0 % | 9 % | 0 % | 36 % | |
| Châteaubriant | 10 | 10 % | 30 % | 191 % | 93 % | |
| Angers | 8 | 0 % | 13 % | 0 % | 113 % |