![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Bernard (G) | 28 | 4 % | 21 % | 47 % | 114 % | |
| Léo Roussel | 23 | 13 % | 22 % | 83 % | 93 % | |
| Ludovic Boisseau | 16 | 13 % | 38 % | 107 % | 123 % | |
| Soufiane Saadi | 11 | 18 % | 36 % | 228 % | 131 % | |
| Arnaud Bourgeais | 7 | 0 % | 29 % | 0 % | 83 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pornichet-La Baule | 34 | 9 % | 29 % | 89 % | 122 % | |
| Nantes | 15 | 7 % | 7 % | 75 % | 26 % | |
| Châteaubriant | 12 | 8 % | 25 % | 159 % | 78 % | |
| Le Mans | 11 | 0 % | 9 % | 0 % | 36 % | |
| Deauville | 7 | 0 % | 14 % | 0 % | 51 % |